Víz- és szennyvízelvezetési díj
Víz-és szennyvízelvezetési díj:
A viziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmû Zrt. Közgyûlésének határozata szerint Szeged város területén az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-tõl.
Nem lakosság és nem önkormányzati felhasználók által fizetendő díj: | |||
---|---|---|---|
nettó | 27% ÁFA | bruttó | |
havi alapdíjak | Ft/hó | Ft/hó | Ft/hó |
főmérős felhasználási helyre | 820,20 | 221,45 | 1 041,65 |
mellékmérős felhasználási helyre | 387,60 | 104,65 | 492,25 |
nettó | 27% ÁFA | bruttó | |
szolgáltatási díjak | Ft/m3 | Ft/m3 | Ft/m3 |
ivóvíz szolgáltatás |
195,30 | 52,73 | 248,03 |
szennyvízelvezetés és tisztítás | 469,00 | 126,63 | 595,63 |
vízterhelési díj | 3,80 | 1,03 | 4,83 |
mindösszesen |
668,10 | 180,39 | 848,49 |
Önkormányzati fenntartású intézmények által fizetendő díj: | |||
---|---|---|---|
nettó | 27% ÁFA | bruttó | |
havi alapdíjak | Ft/hó | Ft/hó | Ft/hó |
főmérős felhasználási helyre | 409,90 | 110,67 | 520,57 |
mellékmérős felhasználási helyre | 193,60 | 52,27 | 245,87 |
nettó | 27% ÁFA | bruttó | |
szolgáltatási díjak | Ft/m3 | Ft/m3 | Ft/m3 |
ivóvíz szolgáltatás | 157,70 | 42,58 | 200,28 |
szennyvízelvezetés és tisztítás | 348,50 | 94,10 | 442,60 |
vízterhelési díj | 3,80 | 1,03 | 4,83 |
mindösszesen | 510,00 | 137,71 | 647,71 |
Lakossági felhasználók által fizetendő díj: | |||
---|---|---|---|
nettó | 27% ÁFA | bruttó | |
havi alapdíjak | Ft/hó | Ft/hó | Ft/hó |
főmérős felhasználási helyre | 368,91 | 99,61 | 468,52 |
mellékmérős felhasználási helyre | 174,24 | 47,04 | 221,28 |
nettó | 27% ÁFA | bruttó | |
szolgáltatási díjak | Ft/m3 | Ft/m3 | Ft/m3 |
ivóvíz szolgáltatás | 141,93 | 38,32 | 180,25 |
szennyvízelvezetés és tisztítás | 313,65 | 84,69 | 398,34 |
vízterhelési díj | 3,42 | 0,92 | 4,34 |
mindösszesen | 459,00 | 123,93 | 582,93 |
A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmű Zrt. Közgyűlésének határozata szerint Algyő község területén az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-től.
Nem lakosság és nem önkormányzati felhasználók által fizetendő díj: | |||
---|---|---|---|
szolgáltatási díjak | nettó Ft/m3 |
27 % ÁFA Ft/m3 |
bruttó Ft/m3 |
ivóvíz szolgáltatás | 211,80 | 57,19 | 268,99 |
szennyvízelvezetés és tisztítás | 492,30 | 132,92 | 625,22 |
vízterhelési díj | 9,30 | 2,51 | 11,81 |
mindösszesen | 713,40 | 192,62 | 906,02 |
Önkormányzati fenntartású intézmények által fizetendő díj: | |||
---|---|---|---|
szolgáltatási díjak | nettó Ft/m3 |
27 % ÁFA Ft/m3 |
bruttó Ft/m3 |
ivóvíz szolgáltatás | 176,70 | 47,71 | 224,41 |
szennyvízelvezetés és tisztítás | 165,20 | 44,60 | 209,80 |
vízterhelési díj | 9,30 | 2,51 | 11,81 |
mindösszesen | 351,20 | 94,82 | 446,02 |
Lakossági felhasználók által fizetendő díj: | |||
---|---|---|---|
szolgáltatási díjak | nettó Ft/m3 |
27 % ÁFA Ft/m3 |
bruttó Ft/m3 |
ivóvíz szolgáltatás | 159,03 | 42,94 | 201,97 |
szennyvízelvezetés és tisztítás | 148,68 | 40,14 | 188,82 |
vízterhelési díj | 8,37 | 2,26 | 10,63 |
mindösszesen | 316,08 | 85,34 | 401,42 |
A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, és a Szegedi Vízmű Zrt. Közagyűlésének határozata szerint Alföldvíz Zrt-től átvett négy település területén a szennyvíz átvétel, elvezetés, tisztítás, vízterhelés díja 2014. január 01-től.
Nem lakossági felhasználók által fizetendő szennyvíz átvételi díj: | |||
---|---|---|---|
szolgáltatási díjak | nettó Ft/m3 |
27 % ÁFA Ft/m3 |
bruttó Ft/m3 |
szennyvízelvezetés és tisztítás | 135,80 | 36,67 | 172,47 |
vízterhelési díj | 4,60 | 1,24 | 5,84 |
mindösszesen | 140,40 | 37,91 | 178,31 |
A díjak alkalmazásának feltételeit, valamint a díjképzés szabályait az alábbi jogszabályok határozzák meg:
- 2011.évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 65.§, 66.§, 76.§, 77.§
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
- 2011.évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 62.§, 63.§, 64.§
Víz- és szennyvízelvezetési díj – 2013. január 1.-től – 2013. június 30.-ig
Víz- és szennyvízelvezetési díj – 2013. július 1-től – 2013. december 31-ig
Korábbi változatok:
Víz- és szennyvízelvezetési díj (Archívum) | 2015-05-12 15:50:46 - 2017-01-19 11:11:34 |
Víz- és szennyvízelvezetési díj (Archívum) | 2015-02-10 15:34:18 - 2015-05-12 15:50:46 |
Víz- és szennyvízelvezetési díj 2013 (Archívum) | 2014-12-01 19:05:51 - 2015-02-10 15:34:18 |